
Osvaldo Cruz tem 3 candidatos a prefeito e 151 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:10 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Osvaldo Cruz
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MAZUCATO | PL | 22 | Concorrendo |
RENATA CONEGLIAN | AVANTE | 70 | Concorrendo |
VERA MORENA | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Osvaldo Cruz
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADA?O DO GA?S | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
ADELCIO CRUZ CHARUTINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ADILSON PENEIRA | PSD | 55255 | Concorrendo |
ADRIANE CAVACINI | PP | 11211 | Concorrendo |
ALEGRIA | PDT | 12051 | Concorrendo |
ALESSANDRO BACANA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ALESSANDRO PAMPLONA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ALVARO CABELEIREIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
ANDRE FURIO | MDB | 15123 | Concorrendo |
ANTONIO BORTOLUCI (TUTY) | PSB | 40123 | Concorrendo |
BAIANO DO CLUBE | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
BARONI | PSD | 55100 | Concorrendo |
BERTASSI PALHAC?O PARAFINA | PP | 11999 | Concorrendo |
BETE CABELEREIRA | PP | 11023 | Concorrendo |
BIA MOTO TAXI | PODE | 20288 | Concorrendo |
BINHO CORRERIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
BITINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
BOI | REDE | 18171 | Concorrendo |
BRAZ | AVANTE | 70623 | Concorrendo |
BRITO DA FLORICULTURA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
BRUNO - MARABA? | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
BRUNO REBESCHINI | MDB | 15777 | Concorrendo |
BU EVA | PSDB | 45369 | Concorrendo |
CAL SOLDADOR | PSDB | 45180 | Concorrendo |
CAMILA AIUMI | UNIÃO | 44630 | Concorrendo |
CARLA?O | PODE | 20190 | Concorrendo |
CARLINHOS (CAPIVARA) | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
CARLOS HENRIQUE (CARLINHO) | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
CAROL ROSSI | PODE | 20999 | Concorrendo |
CASSIA PIANI | PSD | 55515 | Concorrendo |
CD | PODE | 20232 | Concorrendo |
CHUMBINHO GAUDIO | PL | 22000 | Concorrendo |
CLAUCIO | MDB | 15999 | Concorrendo |
CLAUDIA CANTIDIO | MDB | 15027 | Concorrendo |
CLEBINHO | PSD | 55200 | Concorrendo |
CLEO DA SAUDE | PP | 11333 | Concorrendo |
CORONEL TORQUETE | PL | 22111 | Concorrendo |
CRIS DO POSTINHO | PDT | 12222 | Concorrendo |
DAIANE SANTOS | PSB | 40999 | Concorrendo |
DEBORA PEREIRA | MDB | 15100 | Concorrendo |
DEZINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
DONISETE DO PEDRINHO DA GRANOL | PL | 22610 | Concorrendo |
DOURADO | PODE | 20123 | Concorrendo |
DRA. JAEL | PP | 11111 | Concorrendo |
EDIVALDO CAVARU | PSD | 55022 | Concorrendo |
EDSON KAMEOKA (FUTURE SOUND) | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
ELDER MOTORISTA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ELISANDRA TONOL | REPUBLICANOS | 10170 | Concorrendo |
ERICA | REDE | 18618 | Concorrendo |
EXCLUSIVO | PDT | 12999 | Concorrendo |
FABRICIO SEMENSATO (MACAUBA) | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
FATIMA ANSELMO | PSD | 55525 | Concorrendo |
FATIMA DA ESCOLA | PDT | 12666 | Concorrendo |
FERNANDA COLATO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
FERNANDA DO VOLEI | MDB | 15917 | Concorrendo |
FERNANDO BARBOSA | PDT | 12100 | Concorrendo |
FRANCINALDO | PP | 11221 | Concorrendo |
GABI BORGUETTI | AVANTE | 70910 | Concorrendo |
GARBULHO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
GENILDA ALMEIDA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
GILMA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
GISELE COUTINHO | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
GOIABA | PDT | 12345 | Concorrendo |
GRASI | UNIÃO | 44641 | Concorrendo |
GUILHERME ZONATO | PSB | 40040 | Concorrendo |
HOMERO MASSARENTE | MDB | 15000 | Concorrendo |
HUGO MARTINS | PSD | 55555 | Concorrendo |
IRMA?O DO CALDO DE CANA | PODE | 20010 | Concorrendo |
IRMA?O LEVI | PP | 11456 | Concorrendo |
ISABEL DA VERDURA | PSB | 40555 | Concorrendo |
ISRAEL RAEL | PODE | 20222 | Concorrendo |
JAILSON MELO | PDT | 12777 | Concorrendo |
JOA?O DA A?GUA | PSB | 40333 | Concorrendo |
JOA?OZINHO | PSDB | 45193 | Concorrendo |
JORGE LIMA | MDB | 15555 | Concorrendo |
JUCA | PP | 11011 | Concorrendo |
KETI ENFERMEIRA | PDT | 12888 | Concorrendo |
LAGOA DA USINA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
LE DA MERENDA | PP | 11222 | Concorrendo |
LENIR LIMA | PL | 22303 | Concorrendo |
LEONICE | UNIÃO | 44160 | Concorrendo |
LORENA FERNANDES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
LUCIANA DA BANCA | PODE | 20300 | Concorrendo |
LUCIANA YAMAURA JAPA | PSB | 40011 | Concorrendo |
LUIS LOURENC?O | PODE | 20192 | Concorrendo |
LUIZINHO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
MARCELO CORREA (MARCELINHO) | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARCELO VETERINARIO | PDT | 12123 | Concorrendo |
MARGO ENFERMAGEM | PSDB | 45666 | Concorrendo |
MARITACA | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
MARTA TAXI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MARY | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
MI DA PADARIA | PSB | 40444 | Concorrendo |
MICHEL ROCHA | PL | 22234 | Concorrendo |
MIRIAM CAETANO | PSD | 55123 | Concorrendo |
NEGA | PDT | 12112 | Concorrendo |
NEGUINHO DO FORRO? | PSB | 40321 | Concorrendo |
NEIZINHO | PSDB | 45130 | Concorrendo |
NELSON ALVES (DIDI) | PL | 22240 | Concorrendo |
NILTON APARECIDO PIGOZZI | PSB | 40134 | Concorrendo |
OSMAR ADRIOS | PL | 22444 | Concorrendo |
PACU DO GA?S | PSD | 55610 | Concorrendo |
PAIXA?O | PSB | 40111 | Concorrendo |
PARE? | PSD | 55666 | Concorrendo |
PASTOR FABIO | AVANTE | 70024 | Concorrendo |
PATRICIA PEREZ | PL | 22333 | Concorrendo |
PAULINA TAVARES | MDB | 15200 | Concorrendo |
PAULO FABRICIO | MDB | 15500 | Concorrendo |
PIGOSSINHO | PSB | 40190 | Concorrendo |
PINHEIRO DO BAR | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
PITTY FERNANDES | PL | 22275 | Concorrendo |
PRISCILA BRAZ | PP | 11234 | Concorrendo |
PROF JEAN | UNIÃO | 44610 | Concorrendo |
PROFESSOR DANIEL (RATO) | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSOR DANILO DELOVO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
PROFESSOR MA?RCIO FIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSORA NOEMIA | PL | 22399 | Concorrendo |
RENAN DENTE | PDT | 12333 | Concorrendo |
RENAN SABIAO | PSD | 55222 | Concorrendo |
ROBERTO AMOR | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
ROBERTO FOTO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
ROGERIO PIGOSSI | PP | 11789 | Concorrendo |
RONALDO SANTOS (FLASH BACK) | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
SABRINA PEREIRA | PL | 22848 | Concorrendo |
SERGIO SANTOS O MONTADOR | PDT | 12012 | Concorrendo |
SEUBER | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
SHEILLA DECORAC?A?O | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
SIDNEI MANE? VERDUREIRO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
SILVANA MACIEL | PL | 22199 | Concorrendo |
SIRLEY SANTOS | PDT | 12444 | Concorrendo |
SUELI | REDE | 18022 | Concorrendo |
SUELI BARBOSA (LICA) | PSDB | 45400 | Concorrendo |
TATIANE PELIN TATI FISIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
TCHUCO | REDE | 18123 | Concorrendo |
THAISA CORRETORA | PSB | 40222 | Concorrendo |
TIA MARTA | PODE | 20777 | Concorrendo |
TIAGO RODRIGUES | PSD | 55789 | Concorrendo |
TOLEDO | MDB | 15115 | Concorrendo |
TOM | PODE | 20022 | Concorrendo |
TONINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VALDEMIR ANSELMO | PP | 11123 | Concorrendo |
VALERIA DA CAPOEIRA | PODE | 20024 | Concorrendo |
VALMIR HELENO RIO | PSB | 40193 | Concorrendo |
VERA AGUIAR | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
WELTON BINHO | PP | 11028 | Concorrendo |
WILSON GUERREIRO | PDT | 12000 | Concorrendo |
ZE AMENDOIM | REDE | 18165 | Concorrendo |
ZE DO SPCAP | REDE | 18115 | Concorrendo |
ZEBRINHA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
ZILDA ATELLI (CUIDADORA) | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ZILDA ROMANO | PSD | 55000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de can
Fonte: G1 Prudente